|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
vorbildliches numbe: | XB-OTS-900 | Produktname: | JIS D 0203-R1, R2, S1, Spray-Test-Kammer des Regen-S2 |
---|---|---|---|
Regendruck: | Geschwindigkeit der Drehscheibe U/min | Geschwindigkeit von Turntab: | 1~10 justierbar |
Kammer-material: | Edelstahl SUS304 | Kippfallen:: | 0.1~1.5°C/Min |
Temperatur-steigende Geschwindigkeit:: | Ipx3. Ipx4 Schwingrohr: Rt-+80°C | Prüfnorm:: | JIS, ISO, IEC60529, DIN40050, GB4208 |
Markieren: | temperaturgeregelte Kammer,Klimawachstumskammern |
JIS D 0203-R1, R2, S1, Spray-Test-Kammer des Regen-S2
Die technischen hauptsächlichparameter
Innere Kammergröße | L900*D900*H900mm |
Maß | Über L1400*D1280*H1900mm |
Drehscheiben-Durchmesser | ¢400mm (sein könnte Wahl ¢200mm) |
Drehscheiben-Lasts-Gewicht | 50KG |
Hubhöhe | 450-750 Millimeter |
Drehscheiben-Winkel | 0° oder 15° (horizontal) |
Drehscheiben-Geschwindigkeit | 1 -20r/min (Präzision justierbar) |
Rotationsmodus der Drehscheibe | Schicken Sie immer/Vorwärts-/rückwärts Wechsel/zeitweilige Rotation nach |
Prüfen Sie Zeit | 0-999 Minute |
Gewicht | Über 250kg |
Teil- technische Parameter IPX34 | |
Radius des Pendelrohrs | R400mm (sein könnte Wahl R200mm) |
Schwingrohr-Strömungsgeschwindigkeit |
IPX3=1.1L/min; IPX4=1.8L/min; IPX4K=15L/min (0-18L/min justierbar) |
Druck |
IPX3=80Kpa, IPX4=80Kpa; IPX4K=400Kpa (0-500Kpa justierbar) |
Größe der Wassersprayöffnung | IPX3-4=0.4mm, IPX4K=0.8mm (bequemer Ersatz) |
Wasserstrahlöffnungsabstand | 50mm |
Innendurchmesser des Pendelrohrs | 15mm |
Pendelwinkel | 120º (IPX3), 350º (IPX4) oder kundenspezifische Einstellungen |
Schwingengeschwindigkeit | 240° hin- und her- 4S, 720° hin- und her-12S (genaue Steuerung) |
Parameter von JIS D0203 R1/R2 | |
Regendüse | Ausschließlich entworfen entsprechend der Zahl von Standard JIS D0203 |
hydrostatischer Druck | 0.003~0.015MPa, justierbarer Druck |
Wasserstrahlloch | Wie in der Zahl gezeigt kann das Berieselungsanlagenloch maschinell bearbeitet werden, um die Bedingungen des Berieselungsanlagentests JIS D0203 zu erfüllen. |
Düsenzahl | 2 PC |
Spraywasser-Zeitenfolge | 0~99h59m, konnten einstellen |
Rohr dreht sich um die Welle | 1~23r/min justierbar |
Parameter von JIS D0203 S1/S2 | |
Regendüse | Ausschließlich entworfen entsprechend der Zahl von Standard JIS D0203 |
hydrostatischer Druck | 0.003~0.015MPa, justierbarer Druck |
Düsendurchmesser | Φ1.2mm |
Düsenzahl | 40 PC |
Spraywasser-Zeitenfolge | 0~99h59m, konnten einstellen |
Rohr dreht sich um die Welle | 1~23r/min justierbar |
Elektrischer Parameter | |
Stromversorgung | 220V |
Stromversorgung des Exemplars | 220V |
Energie | 1.0KW |
Sicherheitsschutzfunktion | Durchsickernschutz, Wasserknappheitsschutz, Kurzschlusssicherung |
Fühlen Sie bitte sich FREI, mit uns in Verbindung zu treten, wenn Sie irgendeinen Bedarf haben.
JIS D 0203-R1, R2, S1, Spray-Test-Kammer des Regen-S2
JIS D 0203-R1, R2, S1, Spray-Test-Kammer des Regen-S2
Ansprechpartner: Elina Xu
Telefon: +8613829114237